员工查询

公司首页 > 员工之家 > 员工查询 > 正文

2019届毕业生(本科生)

发布时间:2023-04-06阅读数:


地理科学专业1501班毕业生名单

姓名 学号 姓名 学号 姓名

学号

彭艺 1555010110 丁晨 1555010107 张瑞欣 1555010131
李沛茹 1555010138 张晨玮 1555010124 闫巧 1555010119
康沛俊 1555010117 王丹 1555010126 薛瑞仙 1555010127
李笑楚 1555010114 吕鑫 1555010118 田汇林 1555010129
黄晶琦 1555010112 王彦佳 1555010122 刘敏雁 1555010115
屈建华 1555010123 霍芳亦 1555010133 冯悦 1555010113
王平 1555010121 刘倩如 1555010139 刘和 1555010132
李倩倩 1555010130 林墨扬 1555010109 段菁菁 1555010140
刘星汝 1555010108 李雅婷 1555010128 陈春耀 1555010120
石旺 1555010105 杭婷婷 1555010125 韩超慧 1555010141
刘雪雯 1555010137 李梦瑶 1555010134 马若男 1555010116
杨悦 1555010135 娄凌云 1555010136 王勇 1555010104
路凯 1555010103 丁军凡 1555010101 李旭亮 1555010106
地理科学专业1502班毕业生名单
王铸炜 1555010201 赵镪 1555010202 周梦涛 1555010203
景海超 1555010204 郭永欢 1555010205 王炜桥 1555010206
冀晓敏 1555010207 李芳 1555010208 郑宇 1555010209
任永青 1555010210 王彩玲 1555010211 石兆华 1555010212
黄晋芳 1555010213 张莹 1555010214 王雪梅 1555010215
苏婷 1555010216 刘苑苑 1555010217 陈茹婷 1555010218
王倩 1555010219 仝文睿 1555010220 念倩平 1555010221
任培鑫 1555010222 赵雨润 1555010223 赵旭娜 1555010224
秦怡 1555010225 杨楠 1555010226 郑幸 1555010227
孟倩 1555010228 纪惠文 1555010229 宋文璐 1555010230
刘道玉 1555010231 牛伟玲 1555010232 郝晓雪 1555010233
张丽容 1555010234 杨柳 1555010235 王渝静 1555010236
温天欣 1555010237 纪梦婷 1555010238 翟星星 1555010239
王鑫 1555010240 白云 1555010241 曹晓霞 1555010242
李欣岳 1555010243 常昕 1555010244 刘彦琪 1555010245
地理科学专业1503班毕业生名单
刘媛媛 1555010333 白慧 1555010305 董佳佳 1555010309
关淑轩 1555010314 张颖 1555010329 武文超 1555010338
王海茹 1555010337 张思楠 1555010311 郭宴华 1555010302
冯紫荆 1555010319 张耀文 1555010310 王嘉源 1555010321
赵宇莲 1555010312 王文静 1555010332 石小静 1555010315
宋蓓蓓 1555010342 李宁瑜 1555010313 朱颖 1555010331
吕利虹 1555010308 马薇婷 1555010322 张青 1555010344
张晓敏 1555010326 李超 1555010327 刘敏 1555010316
张宇佳 1555010335 张琛 1555010345 郭祥华 1555010341
张瑾 1555010317 王宇蓉 1555010320 闫瑞芬 1555010339
郭瑞霞 1555010340 王慧娜 1555010334 薛青青 1555010336
张晓璇 1555010324 余果 1555010328 牛晓宇 1555010323
张梦娜 1555010343 张文芳 1555010307 彭晓燕 1555010318
秦茜茜 1555010306 赫婷花 1555010330 冯义兵 1555010304
张俞琼 1555010325



自然地理与资源环境专业1504班毕业生名单
贾洪增 1555020101 刘玲 1555020133 魏佳宝 1555020121
张晓 1555020130 孙玉玲 1555020135 薛荷 1555020124
霍晶 1555020126 张思源 1555020141 赵莹 1555020115
申笑然 1555020118 周懿琳 1555020134 李祥 1555020102
田翔 1555020105 王威 1555020106 翟慧聪 1555020136
光凯悦 1555020119 渠宇虹 1555020139 王颖洁 1555020122
李林然 1555020116 冀海鑫 1555020120 梁贝贝 1555020132
王小方 1555020127 吴琼 1555020123 刘璐 1555020129
白东杰 1555020103 温艳艳 1555020128 贾银娟 1555020117
郭带霞 1555020138 刘阳 1555020131 王振彤 1555020108
李南艳 1555020142 丁瑞芳 1555020125 杨怀 1555020107
白涛 1555020140 黄金丽 1555020114 席雪雁 1555020137
罗泽 1555020104 杜艺婷 1555020143 余潇洋 1555020109
孟世铫 1555020111 李玉虎 1555020110

人文地理与城乡规划专业1505班毕业生名单
原晓丽 1555030125 刘慧泽 1555030126 刘卫卫 1555030121
李金斌 1555030110 董悦 1555030134 郑世铭 1555030104
王峰 1555030117 王永洵 1555030106 郭丽英 1555030129
邱炯雯 1555030131 张耀艺 1555030130 杨澜 1555030133
武仲豪 1555030109 吕萍 1555030137 白雪 1555030136
蒋瑞慧 1555030120 曹丹丹 1555030139 陈静 1555030123
苏妮 1555030127 白千旺 1555030114 朱江 1555030103
胡锦琳 1555030138 吴新森 1555030112 刘欢 1555030132
杨泽宇 1555030135 赵鑫田 1555030124 吕翠瑾 1555030122
王孙净淼 1555030140 马泽坤 1555030113 杨家林 1555030111
史海金 1555030115 唐昌洪 1555030102 冯楚楚 1555030128
唐凌飞 1555030118 李杰 1555030101 郭林沣 1555030107
周韬 1555030119 赵磊 1555030108

地理信息科学专业1506班毕业生名单
赵茹昕 1555040121
段鹏强 1555040105 张琪 1555040113
殷雅茹 1555040124 史泽蓉 1555040122 王云婷 1555040129
李哲 1555040103 贾文静 1555040125 卢慧敏 1555040140
张惠婷 1555040139 孙宇 1555040106 张娴 1555040123
陈治君 1555040104 刘建芳 1555040128 高变变 1555040119
李志姣 1555040134 杨峥 1555040107 张琪 1555040114
庞雪 1555040137 王悦鑫 1555040127 刘玫麟 1555040126
李聆镝 1555040118 陈喆 1555040115 龚留兵 1555040102
姜博闻 1555040108 夏宇 1555040132 于雪荣 1555040136
刘晓 1555040116 郭宇婧 1555040120 薛雯霞 1555040131
白庆坤 1555040111 利慧 1555040141 王雪娇 1555040117
李云 1555040133 曹雪宁 1555040130 曹成 1555040109
王志龙 1555040101 李舒 1555040135 白谦谦 1555040138
邱子康 1555040110